Prix d'achat d'un nom de domaine

One2Net affiche une tarification sans surprise annuelle et sans engagement, avec la liberté de renouveler votre nom de domaine ou non à échéance.

Chaque enregistrement vous permet de bénéficier d'un service de parking gratuit pour administrer votre nom de domaine en toute sécurité et simplement.

Tarif et disponibilité

Bureau d'enregistrement AFNIC pour les nom de domaineBureau d'enregistrement EURidMembre AFNICMembre NominetDnsbe RegistraritNic registrarRevendeur accrédité puntu Corsica

Combien coûte l'achat d'un nom de domaine ?

Le prix d'achat d'un nom de domaine varie selon l'extension souhaitée. Les tarifs varient en fonction du prix initial fixé par le registre qui a la délégation de l'extension concernée.

Liste et comparatif des prix des noms de domaine par extension

Consulter le comparatif de prix des différentes extensions de nom de domaine disponibles à l'achat.

Les extensions sont classées par ordre alphabétique. Cliquez sur la lettre "C" pour affiche le tarif du domaine COM, la lettre "F" pour afficher le tarif d'enregistrement d'un domaine français en FR ....

 

Si vous gérez ou souhaitez enregistrer ou transférer plus de 10 noms de domaine, contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée.

 

Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .ABOGADO Générique 193.50 € 193.50 € 193.50 € 193.50 € 303.50 €
Domaine .ACADEMY Générique 58.70 € 58.70 € 58.70 € 58.70 € 157.70 €
Domaine .ACCOUNTANT Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .ACCOUNTANTS Générique 134.70 € 134.70 € 134.70 € 134.70 € 233.70 €
Domaine .ACTOR Générique 57.20 € 57.20 € 57.20 € 57.20 € 156.20 €
Domaine .ADULT Générique 135.50 € 135.50 € 135.50 € 135.50 € 234.50 €
Domaine .AE Emirats arabes unis 71.30 € 71.30 € 71.30 € 71.30 € 119.90 €
Domaine .AFRICA Générique 29.60 €
28.99 €
29.60 € 29.60 € 89.60 € 95.60 €
Domaine .AGENCY Générique 42.00 € 42.00 € 42.00 € 42.00 € 141.00 €
Domaine .AI Anguilla 114.70 € 114.70 € 114.70 € 114.70 € 313.70 €
Domaine .AIRFORCE Générique 47.40 € 47.40 € 47.40 € 47.40 € 146.40 €
Domaine .ALSACE France 52.40 € 52.40 € 52.40 € 52.40 € 138.80 €
Domaine .AMSTERDAM Pays-Bas 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 207.00 €
Domaine .APARTMENTS Générique 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 171.60 €
Domaine .APP Générique 29.10 € 29.10 € 29.10 € 29.10 € 194.10 €
Domaine .ARCHI Générique 114.70 € 114.70 € 114.70 € 114.70 € 213.70 €
Domaine .ARMY Générique 50.70 € 50.70 € 50.70 € 50.70 € 149.70 €
Domaine .ART Générique 38.30 € 38.30 € 38.30 € 38.30 € 137.30 €
Domaine .ASIA Générique 22.30 €
19.49 €
22.30 € 22.30 € 22.30 € 121.30 €
Domaine .ASSOCIATES Générique 53.10 € 53.10 € 53.10 € 53.10 € 152.10 €
Domaine .AT Autriche 22.20 € 22.20 € 22.20 € 22.20 € 35.70 €
Domaine .ATTORNEY Générique 74.20 € 74.20 € 74.20 € 74.20 € 173.20 €
Domaine .AUCTION Générique 46.30 € 46.30 € 46.30 € 46.30 € 145.30 €
Domaine .AUDIO Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 265.00 €
Domaine .AUTOS Générique 24.30 € 24.30 € 24.30 € 24.30 € 134.30 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .BABY Générique 83.50 € 83.50 € 83.50 € 83.50 € 193.50 €
Domaine .BAND Générique 42.70 € 42.70 € 42.70 € 42.70 € 141.70 €
Domaine .BANK Générique 1,142.10 € 1,142.10 € 1,142.10 € 1,142.10 € 1,241.10 €
Domaine .BAR Générique 83.50 € 83.50 € 83.50 € 83.50 € 171.50 €
Domaine .BARCELONA Espagne 65.90 € 65.90 € 65.90 € 65.90 € 227.90 €
Domaine .BARGAINS Générique 44.20 € 44.20 € 44.20 € 44.20 € 143.20 €
Domaine .BASKETBALL Générique 69.20 € 69.20 € 69.20 € 69.20 € 157.20 €
Domaine .BAYERN Allemagne 45.50 € 45.50 € 45.50 € 45.50 € 153.50 €
Domaine .BE Belgique 19.00 €
5.57 €
19.00 €
5.57 €
19.00 € 34.00 € 34.00 €
Domaine .BEAUTY Générique 24.30 € 24.30 € 24.30 € 24.30 € 124.30 €
Domaine .BEER Générique 44.60 € 44.60 € 44.60 € 44.60 € 143.60 €
Domaine .BERLIN Allemagne 62.40 € 62.40 € 62.40 € 62.40 € 224.40 €
Domaine .BEST Générique 111.00 € 111.00 € 111.00 € 111.00 € 210.00 €
Domaine .BET Générique 36.50 € 36.50 € 36.50 € 36.50 € 135.50 €
Domaine .BH Bahrein 68.90 € 68.90 € 68.90 € 68.90 € 68.90 €
Domaine .BIBLE Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 245.00 € 254.00 €
Domaine .BID Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .BIKE Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .BINGO Générique 73.80 € 73.80 € 73.80 € 73.80 € 172.80 €
Domaine .BIO Générique 82.30 € 82.30 € 82.30 € 82.30 € 181.30 €
Domaine .BIZ Générique 27.70 € 27.70 € 27.70 € 27.70 € 126.70 €
Domaine .BLACK Générique 79.40 € 79.40 € 79.40 € 79.40 € 178.40 €
Domaine .BLACKFRIDAY Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 254.00 €
Domaine .BLOG Générique 38.00 € 38.00 € 38.00 € 38.00 € 137.00 €
Domaine .BLUE Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .BOATS Générique 24.30 € 24.30 € 24.30 € 24.30 € 134.30 €
Domaine .BOND Générique 25.70 € 25.70 € 25.70 € 25.70 € 168.70 €
Domaine .BOO Générique 22.50 € 22.50 € 22.50 € 22.50 € 132.50 €
Domaine .BOSTON Générique 30.50 € 30.50 € 30.50 € 30.50 € 140.50 €
Domaine .BOT Générique 82.40 € 82.40 € 82.40 € 181.40 € 82.40 €
Domaine .BOUTIQUE Générique 46.30 € 46.30 € 46.30 € 46.30 € 145.30 €
Domaine .BR.COM Générique 58.00 € 58.00 € 58.00 € 58.00 € 85.50 €
Domaine .BRUSSELS Belgique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 134.50 €
Domaine .BUILD Générique 83.50 € 83.50 € 83.50 € 83.50 € 248.50 €
Domaine .BUILDERS Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .BUSINESS Générique 54.40 € 54.40 € 54.40 € 54.40 € 153.40 €
Domaine .BUZZ Générique 42.80 € 42.80 € 42.80 € 42.80 € 141.80 €
Domaine .BZH France 60.20 € 60.20 € 60.20 € 60.20 € 146.60 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .CAB Générique 42.70 € 42.70 € 42.70 € 42.70 € 141.70 €
Domaine .CAFE Générique 59.30 € 59.30 € 59.30 € 59.30 € 158.30 €
Domaine .CAM Générique 39.50 € 39.50 € 39.50 € 39.50 € 149.50 €
Domaine .CAMERA Générique 69.90 € 69.90 € 69.90 € 69.90 € 168.90 €
Domaine .CAMP Générique 71.70 € 71.70 € 71.70 € 71.70 € 170.70 €
Domaine .CAPETOWN Afrique du Sud 82.10 € 82.10 € 82.10 € 82.10 € 166.10 €
Domaine .CAPITAL Générique 86.70 € 86.70 € 86.70 € 86.70 € 185.70 €
Domaine .CARDS Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .CARE Générique 56.00 € 56.00 € 56.00 € 56.00 € 155.00 €
Domaine .CAREER Générique 116.50 € 116.50 € 116.50 € 116.50 € 215.50 €
Domaine .CAREERS Générique 89.00 € 89.00 € 89.00 € 89.00 € 188.00 €
Domaine .CASA Générique 16.40 € 16.40 € 16.40 € 16.40 € 126.40 €
Domaine .CASH Générique 46.30 € 46.30 € 46.30 € 46.30 € 145.30 €
Domaine .CASINO Générique 186.60 € 186.60 € 186.60 € 186.60 € 285.60 €
Domaine .CATERING Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .CC Iles Cocos 23.00 € 23.00 € 23.00 € 23.00 € 122.00 €
Domaine .CENTER Générique 42.90 € 42.90 € 42.90 € 42.90 € 141.90 €
Domaine .CEO Générique 122.50 € 122.50 € 122.50 € 122.50 € 221.50 €
Domaine .CFD Générique 25.80 € 25.80 € 25.80 € 25.80 € 168.80 €
Domaine .CH Suisse 28.50 € 28.50 € 28.50 € 28.50 € 56.50 €
Domaine .CHARITY Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .CHAT Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .CHEAP Générique 47.60 € 47.60 € 47.60 € 47.60 € 146.60 €
Domaine .CHRISTMAS Générique 53.50 € 53.50 € 53.50 € 53.50 € 163.50 €
Domaine .CHURCH Générique 58.20 € 58.20 € 58.20 € 58.20 € 157.20 €
Domaine .CITY Générique 36.40 € 36.40 € 36.40 € 36.40 € 135.40 €
Domaine .CLAIMS Générique 82.50 € 82.50 € 82.50 € 82.50 € 181.50 €
Domaine .CLEANING Générique 92.90 € 92.90 € 92.90 € 92.90 € 191.90 €
Domaine .CLICK Générique 22.40 € 22.40 € 22.40 € 22.40 € 121.40 €
Domaine .CLINIC Générique 80.40 € 80.40 € 80.40 € 80.40 € 179.40 €
Domaine .CLOTHING Générique 46.30 € 46.30 € 46.30 € 46.30 € 145.30 €
Domaine .CLOUD Générique 30.20 € 30.20 € 30.20 € 30.20 € 129.20 €
Domaine .CLUB Générique 28.70 € 28.70 € 28.70 € 28.70 € 127.70 €
Domaine .CN Chine 25.80 € 25.80 € 25.80 € 25.80 € 157.80 €
Domaine .CO Colombie 42.50 € 42.50 € 42.50 € 42.50 € 141.50 €
Domaine .CO.UK Royaume-Uni 19.00 €
9.50 €
19.00 €
9.50 €
19.00 € 19.00 € 19.00 €
Domaine .COACH Générique 87.30 € 87.30 € 87.30 € 87.30 € 186.30 €
Domaine .CODES Générique 81.80 € 81.80 € 81.80 € 81.80 € 180.80 €
Domaine .COFFEE Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .COLLEGE Générique 84.80 € 84.80 € 84.80 € 84.80 € 194.80 €
Domaine .COLOGNE Allemagne 37.40 € 37.40 € 37.40 € 37.40 € 134.60 €
Domaine .COM Générique 19.00 €
14.99 €
19.00 €
14.99 €
19.00 € 19.00 € 118.00 €
Domaine .COM.BR Bresil 23.30 € 23.30 € 23.30 € 23.30 € 32.80 €
Domaine .COMMUNITY Générique 53.20 € 53.20 € 53.20 € 53.20 € 152.20 €
Domaine .COMPANY Générique 54.30 € 54.30 € 54.30 € 54.30 € 153.30 €
Domaine .COMPARE Générique 44.60 € 44.60 € 44.60 € 44.60 € 143.60 €
Domaine .COMPUTER Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .CONDOS Générique 72.20 € 72.20 € 72.20 € 72.20 € 171.20 €
Domaine .CONSTRUCTION Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .CONSULTING Générique 66.20 € 66.20 € 66.20 € 66.20 € 165.20 €
Domaine .CONTACT Générique 24.20 € 24.20 € 24.20 € 114.20 € 123.20 €
Domaine .CONTRACTORS Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .COOKING Générique 44.60 € 44.60 € 44.60 € 44.60 € 143.60 €
Domaine .COOL Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .CORSICA France 29.80 € 29.80 € 29.80 € 29.80 € 105.40 €
Domaine .COUNTRY Générique 3,391.50 € 3,391.50 € 3,391.50 € 3,391.50 € 3,468.50 €
Domaine .COUPONS Générique 66.80 € 66.80 € 66.80 € 66.80 € 165.80 €
Domaine .COURSES Générique 49.10 € 49.10 € 49.10 € 49.10 € 159.10 €
Domaine .CREDIT Générique 125.20 € 125.20 € 125.20 € 125.20 € 224.20 €
Domaine .CREDITCARD Générique 196.30 € 196.30 € 196.30 € 196.30 € 295.30 €
Domaine .CRICKET Générique 81.30 € 81.30 € 81.30 € 81.30 € 180.30 €
Domaine .CRUISES Générique 77.20 € 77.20 € 77.20 € 77.20 € 176.20 €
Domaine .CYMRU Royaume-Uni 20.50 € 20.50 € 20.50 € 20.50 € 41.30 €
Domaine .CYOU Générique 25.80 € 25.80 € 25.80 € 25.80 € 157.80 €
Domaine .CZ Republique tcheque 32.10 € 32.10 € 32.10 € 32.10 € N/A
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .DAD Générique 22.40 € 22.40 € 22.40 € 22.40 € 132.40 €
Domaine .DANCE Générique 38.30 € 38.30 € 38.30 € 38.30 € 137.30 €
Domaine .DATE Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .DATING Générique 80.40 € 80.40 € 80.40 € 80.40 € 179.40 €
Domaine .DAY Générique 22.50 € 22.50 € 22.50 € 22.50 € 132.50 €
Domaine .DE Allemagne 14.50 € 14.50 € 14.50 € 14.50 € 41.50 €
Domaine .DEAL Générique 56.00 € 56.00 € 56.00 € 56.00 € 146.00 €
Domaine .DEALS Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .DEGREE Générique 58.20 € 58.20 € 58.20 € 58.20 € 157.20 €
Domaine .DELIVERY Générique 71.40 € 71.40 € 71.40 € 71.40 € 170.40 €
Domaine .DEMOCRAT Générique 44.40 € 44.40 € 44.40 € 44.40 € 143.40 €
Domaine .DENTAL Générique 88.90 € 88.90 € 88.90 € 88.90 € 187.90 €
Domaine .DENTIST Générique 85.60 € 85.60 € 85.60 € 85.60 € 184.60 €
Domaine .DESI Générique 25.50 € 25.50 € 25.50 € 25.50 € 190.50 €
Domaine .DESIGN Générique 69.60 € 69.60 € 69.60 € 69.60 € 223.60 €
Domaine .DEV Générique 25.90 € 25.90 € 25.90 € 25.90 € 190.90 €
Domaine .DIAMONDS Générique 66.60 € 66.60 € 66.60 € 66.60 € 165.60 €
Domaine .DIET Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 265.00 €
Domaine .DIGITAL Générique 54.70 € 54.70 € 54.70 € 54.70 € 153.70 €
Domaine .DIRECT Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .DIRECTORY Générique 36.40 € 36.40 € 36.40 € 36.40 € 135.40 €
Domaine .DISCOUNT Générique 42.70 € 42.70 € 42.70 € 42.70 € 141.70 €
Domaine .DIY Générique 57.60 € 57.60 € 57.60 € 57.60 € 177.60 €
Domaine .DOG Générique 79.10 € 79.10 € 79.10 € 79.10 € 178.10 €
Domaine .DOMAINS Générique 56.00 € 56.00 € 56.00 € 56.00 € 155.00 €
Domaine .DOWNLOAD Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .DURBAN Afrique du Sud 82.10 € 82.10 € 82.10 € 82.10 € 166.10 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .EARTH Générique 30.20 € 30.20 € 30.20 € 30.20 € 151.20 €
Domaine .ECO Générique 97.60 € 97.60 € 97.60 € 97.60 € 196.60 €
Domaine .EDUCATION Générique 46.60 € 46.60 € 46.60 € 46.60 € 145.60 €
Domaine .EMAIL Générique 41.60 € 41.60 € 41.60 € 41.60 € 140.60 €
Domaine .ENERGY Générique 134.70 € 134.70 € 134.70 € 134.70 € 233.70 €
Domaine .ENGINEER Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .ENGINEERING Générique 81.80 € 81.80 € 81.80 € 81.80 € 180.80 €
Domaine .ENTERPRISES Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .EQUIPMENT Générique 33.50 € 33.50 € 33.50 € 33.50 € 132.50 €
Domaine .ES Espagne 16.70 € 16.70 € 16.70 € 16.70 € 16.70 €
Domaine .ESQ Générique 38.00 € 38.00 € 38.00 € 38.00 € 148.00 €
Domaine .ESTATE Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .EU Générique 19.00 €
13.99 €
19.00 €
13.99 €
19.00 € 19.00 € N/A
Domaine .EUS Générique 88.80 € 88.80 € 88.80 € 88.80 € 229.20 €
Domaine .EVENTS Générique 56.50 € 56.50 € 56.50 € 56.50 € 155.50 €
Domaine .EXCHANGE Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .EXPERT Générique 75.60 € 75.60 € 75.60 € 75.60 € 174.60 €
Domaine .EXPOSED Générique 30.20 € 30.20 € 30.20 € 30.20 € 129.20 €
Domaine .EXPRESS Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .FAIL Générique 47.40 € 47.40 € 47.40 € 47.40 € 146.40 €
Domaine .FAITH Générique 37.30 € 37.30 € 37.30 € 37.30 € 136.30 €
Domaine .FAMILY Générique 50.90 € 50.90 € 50.90 € 50.90 € 149.90 €
Domaine .FAN Générique 70.20 € 70.20 € 70.20 € 70.20 € 169.20 €
Domaine .FANS Générique 85.10 € 85.10 € 85.10 € 85.10 € 184.10 €
Domaine .FARM Générique 51.50 € 51.50 € 51.50 € 51.50 € 150.50 €
Domaine .FASHION Générique 44.50 € 44.50 € 44.50 € 44.50 € 143.50 €
Domaine .FILM Générique 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 210.00 €
Domaine .FINANCE Générique 81.20 € 81.20 € 81.20 € 81.20 € 180.20 €
Domaine .FINANCIAL Générique 69.60 € 69.60 € 69.60 € 69.60 € 168.60 €
Domaine .FISH Générique 56.00 € 56.00 € 56.00 € 56.00 € 155.00 €
Domaine .FISHING Générique 44.60 € 44.60 € 44.60 € 44.60 € 143.60 €
Domaine .FIT Générique 44.50 € 44.50 € 44.50 € 44.50 € 143.50 €
Domaine .FITNESS Générique 53.20 € 53.20 € 53.20 € 53.20 € 152.20 €
Domaine .FLIGHTS Générique 71.90 € 71.90 € 71.90 € 71.90 € 170.90 €
Domaine .FLORIST Générique 47.80 € 47.80 € 47.80 € 47.80 € 146.80 €
Domaine .FLOWERS Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 265.00 €
Domaine .FM Micronésie 97.60 € 97.60 € 97.60 € 97.60 € 185.60 €
Domaine .FOO Générique 22.40 € 22.40 € 22.40 € 22.40 € 132.40 €
Domaine .FOOD Générique 57.60 € 57.60 € 57.60 € 57.60 € 177.60 €
Domaine .FOOTBALL Générique 36.10 € 36.10 € 36.10 € 36.10 € 135.10 €
Domaine .FORSALE Générique 46.30 € 46.30 € 46.30 € 46.30 € 145.30 €
Domaine .FOUNDATION Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .FR France 19.00 €
13.99 €
19.00 €
13.99 €
19.00 € 19.00 € N/A
Domaine .FRL Pays-Bas 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 207.00 €
Domaine .FUN Générique 45.80 € 45.80 € 45.80 € 45.80 € 177.80 €
Domaine .FUND Générique 87.70 € 87.70 € 87.70 € 87.70 € 186.70 €
Domaine .FURNITURE Générique 135.60 € 135.60 € 135.60 € 135.60 € 234.60 €
Domaine .FUTBOL Générique 28.20 € 28.20 € 28.20 € 28.20 € 127.20 €
Domaine .FYI Générique 30.50 € 30.50 € 30.50 € 30.50 € 129.50 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .GAL Générique 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 306.80 €
Domaine .GALLERY Générique 38.10 € 38.10 € 38.10 € 38.10 € 137.10 €
Domaine .GAME Générique 474.00 € 474.00 € 474.00 € 474.00 € 584.00 €
Domaine .GAMES Générique 44.40 € 44.40 € 44.40 € 44.40 € 143.40 €
Domaine .GARDEN Générique 44.50 € 44.50 € 44.50 € 44.50 € 143.50 €
Domaine .GAY Générique 49.00 € 49.00 € 49.00 € 49.00 € 324.00 €
Domaine .GDN Générique 222.10 € 222.10 € 222.10 € 222.10 € 497.10 €
Domaine .GENT Belgique 37.40 € 37.40 € 37.40 € 37.40 € 145.40 €
Domaine .GIFT Générique 27.70 € 27.70 € 27.70 € 27.70 € 126.70 €
Domaine .GIFTS Générique 46.30 € 46.30 € 46.30 € 46.30 € 145.30 €
Domaine .GIVES Générique 40.40 € 40.40 € 40.40 € 40.40 € 139.40 €
Domaine .GIVING Générique 40.30 € 40.30 € 40.30 € 40.30 € 139.30 €
Domaine .GLASS Générique 79.10 € 79.10 € 79.10 € 79.10 € 178.10 €
Domaine .GLOBAL Générique 111.30 € 111.30 € 111.30 € 111.30 € 210.30 €
Domaine .GMBH Générique 52.40 € 52.40 € 52.40 € 52.40 € 151.40 €
Domaine .GOLD Générique 125.20 € 125.20 € 125.20 € 125.20 € 224.20 €
Domaine .GOLF Générique 80.40 € 80.40 € 80.40 € 80.40 € 179.40 €
Domaine .GR Grece 20.00 € 20.00 € 20.00 € 69.00 € 68.60 €
Domaine .GRAPHICS Générique 36.40 € 36.40 € 36.40 € 36.40 € 135.40 €
Domaine .GRATIS Générique 31.80 € 31.80 € 31.80 € 31.80 € 130.80 €
Domaine .GREEN Générique 96.80 € 96.80 € 96.80 € 96.80 € 228.80 €
Domaine .GRIPE Générique 42.70 € 42.70 € 42.70 € 42.70 € 141.70 €
Domaine .GROUP Générique 51.20 € 51.20 € 51.20 € 51.20 € 150.20 €
Domaine .GUIDE Générique 54.80 € 54.80 € 54.80 € 54.80 € 153.80 €
Domaine .GUITARS Générique 155.00 € 155.00 € 155.00 € 155.00 € 254.00 €
Domaine .GURU Générique 54.70 € 54.70 € 54.70 € 54.70 € 153.70 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .HAIR Générique 24.30 € 24.30 € 24.30 € 24.30 € 124.30 €
Domaine .HAMBURG Générique 62.40 € 62.40 € 62.40 € 62.40 € 251.40 €
Domaine .HAUS Générique 42.70 € 42.70 € 42.70 € 42.70 € 141.70 €
Domaine .HEALTH Générique 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 189.00 €
Domaine .HEALTHCARE Générique 104.90 € 104.90 € 104.90 € 104.90 € 203.90 €
Domaine .HELP Générique 50.80 € 50.80 € 50.80 € 50.80 € 149.80 €
Domaine .HIPHOP Générique 38.00 € 38.00 € 38.00 € 38.00 € 137.00 €
Domaine .HIV Générique 226.50 € 226.50 € 226.50 € 226.50 € 325.50 €
Domaine .HOCKEY Générique 73.80 € 73.80 € 73.80 € 73.80 € 172.80 €
Domaine .HOLDINGS Générique 80.70 € 80.70 € 80.70 € 80.70 € 179.70 €
Domaine .HOLIDAY Générique 79.10 € 79.10 € 79.10 € 79.10 € 178.10 €
Domaine .HOMES Générique 24.30 € 24.30 € 24.30 € 24.30 € 134.30 €
Domaine .HORSE Générique 44.60 € 44.60 € 44.60 € 44.60 € 143.60 €
Domaine .HOST Générique 122.90 € 122.90 € 122.90 € 122.90 € 265.90 €
Domaine .HOSTING Générique 435.50 € 435.50 € 435.50 € 435.50 € 545.50 €
Domaine .HOUSE Générique 58.00 € 58.00 € 58.00 € 58.00 € 157.00 €
Domaine .HOW Générique 37.90 € 37.90 € 37.90 € 37.90 € 202.90 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .ICU Générique 25.80 € 25.80 € 25.80 € 25.80 € 168.80 €
Domaine .ID Indonesie 36.80 € 36.80 € 36.80 € 36.80 € 168.80 €
Domaine .IM Ile de Man 32.50 € 32.50 € 32.50 € 32.50 € 32.50 €
Domaine .IMMO Générique 44.40 € 44.40 € 44.40 € 44.40 € 143.40 €
Domaine .IMMOBILIEN Générique 47.40 € 47.40 € 47.40 € 47.40 € 146.40 €
Domaine .IN Inde 25.60 € 25.60 € 25.60 € 25.60 € 124.60 €
Domaine .INDUSTRIES Générique 59.40 € 59.40 € 59.40 € 59.40 € 158.40 €
Domaine .INFO Générique 31.80 € 31.80 € 31.80 € 31.80 € 130.80 €
Domaine .ING Générique 23.80 € 23.80 € 23.80 € 23.80 € 133.80 €
Domaine .INK Générique 37.90 € 37.90 € 37.90 € 37.90 € 136.90 €
Domaine .INSTITUTE Générique 38.10 € 38.10 € 38.10 € 38.10 € 137.10 €
Domaine .INSURE Générique 89.30 € 89.30 € 89.30 € 89.30 € 188.30 €
Domaine .INTERNATIONAL Générique 43.10 € 43.10 € 43.10 € 43.10 € 142.10 €
Domaine .INVESTMENTS Générique 149.40 € 149.40 € 149.40 € 149.40 € 248.40 €
Domaine .IO Territoire britannique de l'ocean Indien 82.70 € 82.70 € 82.70 € 82.70 € 170.70 €
Domaine .IRISH Irlande 64.20 € 64.20 € 64.20 € 64.20 € 163.20 €
Domaine .IST Turquie 25.60 € 25.60 € 25.60 € 25.60 € 124.60 €
Domaine .ISTANBUL Turquie 30.20 € 30.20 € 30.20 € 30.20 € 129.20 €
Domaine .IT Italie 19.00 €
9.50 €
19.00 €
9.50 €
19.00 € 19.00 € 19.00 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .JETZT Générique 31.60 € 31.60 € 31.60 € 31.60 € 130.60 €
Domaine .JEWELRY Générique 80.40 € 80.40 € 80.40 € 80.40 € 179.40 €
Domaine .JOBS Générique 127.50 € 127.50 € 127.50 € 127.50 € 226.50 €
Domaine .JOBURG Afrique du Sud 82.10 € 82.10 € 82.10 € 82.10 € 166.10 €
Domaine .JP Japon 82.40 € 82.40 € 82.40 € 82.40 € 214.40 €
Domaine .JUEGOS Générique 435.50 € 435.50 € 435.50 € 435.50 € 534.50 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .KAUFEN Générique 44.40 € 44.40 € 44.40 € 44.40 € 143.40 €
Domaine .KIDS Générique 34.80 € 34.80 € 34.80 € 34.80 € 133.80 €
Domaine .KIM Générique 31.50 € 31.50 € 31.50 € 31.50 € 130.50 €
Domaine .KITCHEN Générique 81.20 € 81.20 € 81.20 € 81.20 € 180.20 €
Domaine .KIWI Nouvelle-Zelande 30.80 € 30.80 € 30.80 € 30.80 € 112.40 €
Domaine .KOELN Allemagne 37.40 € 37.40 € 37.40 € 37.40 € 134.60 €
Extensions Pays Enregistrement Transfert Renouvellement Sortie de quarantaine Sortie de rédemption
Domaine .LAND Générique 53.20 € 53.20 € 53.20 € 53.20 € 152.20 €
Domaine .LAT Générique 41.50 € 41.50 € 41.50 € 41.50 € 162.50 €
Domaine .LAW Générique 132.50 € 132.50 € 132.50 € 132.50 € 242.50 €
Domaine .LAWYER Générique 74.20 € 74.20 € 74.20 € 74.20 € 173.20 €
Domaine .LEASE Générique 69.00 € 69.00 € 69.00 € 69.00 € 168.00 €
Domaine .LEGAL Générique 87.40 € 87.40 € 87.40 € 87.40 € 186.40 €
Domaine .LGBT Générique 97.10 € 97.10 € 97.10 € 97.10 € 196.10 €
Domaine .LI Liechtenstein 28.50 € 28.50 € 28.50 € 28.50 € 56.50 €
Domaine .LIFE Générique 49.70 € 49.70 € 49.70 € 49.70 € 148.70 €
Domaine .LIFESTYLE Générique 57.60 € 57.60 € 57.60 € 57.60 € 177.60 €
Domaine .LIGHTING Générique 36.40 € 36.40 € 36.40 € 36.40 € 135.40 €
Domaine .LIMITED Générique 46.30 € 46.30 € 46.30 € 46.30 € 145.30 €
Domaine .LIMO Générique 69.10 € 69.10 € 69.10 € 69.10 € 168.10 €
